Calendário do curso de Design de Equipamento
Código | Nome disciplina | Duração | Data & Hora | Sala | Alunos |
---|---|---|---|---|---|
73_1_713C1000 | Métodos Gráficos | 2 hrs | 14:00 17/09/2010 | Sala 8 | 1 |
73_1_713C1002 | Desenho Expressão Criativa | 2 hrs | 14:00 14/09/2010 | Sala 8 | 2 |
73_1_713C1004 | Fundamentos de Projecto | 2 hrs | 10:00 16/09/2010 | Sala 8 | 3 |
73_2_713C1011 | Princípios e Aplicações dos Materiais | 2 hrs | 10:00 13/09/2010 | Sala 8 | 1 |
73_2_713C1015 | Laboratório de Electricidade e Automatismos | 2 hrs | 10:00 15/09/2010 | Sala 8 | 3 |
73_3_713C1023 | Infografia | 2 hrs | 14:00 17/09/2010 | Sala 8 | 1 |
73_3_713C1024 | Projecto de Design Industrial I | 2 hrs | 14:00 16/09/2010 | Sala 8 | 1 |
73_3_713C1027 | Laboratório de Termofluidos | 2 hrs | 14:00 17/09/2010 | Sala 8 | 1 |
73_3_713C1028 | Qualidade e Ambiente | 2 hrs | 10:00 15/09/2010 | Sala 8 | 1 |
73_3_713C1029 | Gestão de Design e Marketing | 2 hrs | 14:00 17/09/2010 | Sala 8 | 1 |
Mais info.
0 comentários:
Postar um comentário